-
Den of Angels is closing in August 2026. New account registrations are closed. Please see this thread in Den of Angels news for important information: https://denofangels.com/threads/the-future-of-den-of-angels.893314/Dismiss Notice
XAGA Doll
From Den of Angels BJD Wiki
A Chinese bjd company launched in 2011. Dolls are available in Normal skin, V Normal skin, and White skin colors. [1]. Lara, a 27 cm tall mature girl, is available in White and normal skin resin colors.
Doll lines
- Silvery Obsidian (银黑曜): 68cm-75cm
- Purple Black Obsidian (紫黑曜): 58cm-65cm
- Blue Obsidian (蓝黑曜): 42cm-45cm
- Red Obsidian (红黑曜): 27cm-30cm
- Green Obsidian (绿黑曜): 26cm
- Golden Obsidian (金沙黑曜): 14.5-16cm
- Rainbow Obsidian (彩虹黑曜): LE dolls
- Ice crystals Obsidian (冰晶黑曜): LE dolls
Xaga dolls
- Silvery Obsidian
- Bert
- Cloris
- Ramon
- Purple Black Obsidian (58cm-65cm) [2]
- Clear (LE 30)
- Nat
- Limpid
- Sheer
- Van
- Blue Obsidian (42cm-45cm) [3]
- Aine (type 1 and 2)
- Alva
- Amie
- Cara
- Sara
- Green Obsidian (26cm) [4]
- Hana
- Ida
- Kiki
- Mimi
- Nono
- Vivi
- Yoyo
- Red Obsidian ~ 27cm mature girl
- Candy
- Kimi
- Lara [5]
- Miki
- Golden Obsidian (1/12 dolls)
- Anthony
- Candy
- Cindy
- Wendy
Limited dolls
- Rainbow Obsidian
- Clear
- Ice crystals Obsidian
- Hecate
- Rex
- Skuld
Measurements
| Silvery Obsidian 72cm boy body |
Silvery Obsidian 65cm girl body |
Purple Black Obsidian Boy body |
Purple Black Obsidian Girl body |
Blue Obsidian Boy body |
Blue Obsidian Girl body | |
| Height / Height excluding head | 71.5cm | 65cm / 58cm | 63cm | 59cm | 46cm | 42.5cm |
| Head | 23cm | 22.5cm | 23cm | 18cm | ||
| Eyes | 16mm | 16mm | ||||
| Circumference of neck | 10 / 10.5cm | 9cm | 9.5cm | 9cm | 7.4cm | 6.7cm |
| Width of shoulders | 17.5cm | 12.5cm | 9.5cm | 10cm | 8.5cm | 6.5cm |
| Circumference of chest | 30.8cm | A breast: 28cm B breast: 26.5cm |
23.5cm | 24cm | 19.3cm | 17cm |
| Circumference of waist | 22cm | 18cm | 19.5cm | 17cm | 15.6cm | 14cm |
| Circumference of hips | 29.5cm | 27cm | 24cm | 25.5cm | 20.5cm | 20.2cm |
| Upper arm circumference | 10cm | |||||
| Lower arm circumference | 9.5cm | |||||
| Wrist circumference | 7cm | |||||
| Arm length | 17.2cm | 16.2cm | 12cm | 11.9cm | ||
| Underarm length | ||||||
| Hand length | ||||||
| Leg length | 33 / 36.8cm | 33.2cm | 27cm | 21cm | 19cm | |
| Thigh circumference | 16.7cm | 15.5cm | 14.2cm | 15cm | 11.6cm | 11.4cm |
| Calf circumference | 12.5cm | 8cm | ||||
| Ankle girth | ||||||
| Foot length | 8cm | 7.6cm | 6.7cm | 5.7cm | 5.7cm | |
| Foot width | 3.1cm | 2cm |
| Green Obsidian 26cm Baby body |
Red Obsidian 27cm mature tiny body |
Red Obsidian 27cm body |
Golden Obsidian 1/12 body |
||
| Height / Height excluding head | 26cm | 27cm | 27cm | 14.5cm | |
| Head | 16cm | 10cm (Lara) | 16.5cm (Kimi, etc.) | 12.5cm | |
| Eyes | 14mm | 6-8mm | 16mm | 12mm | |
| Circumference of neck | 5.5cm | 4.2cm | 4.4cm | 4cm | |
| Width of shoulders | 4.2cm | 4.8cm | 4.8cm | 2.7cm | |
| Circumference of chest | 13cm | 11.5cm | Small: 9.1cm Large: 11cm |
7.8cm | |
| Circumference of waist | 12.2cm | 8cm | 7.5cm | ||
| Circumference of hips | 14.5cm | 12cm | 11cm | 9cm | |
| Arm length | 7cm | 7cm | 6.7cm | 3.5cm | |
| Arm circumference | 4.7cm | ||||
| Hand length | |||||
| Leg length | 10.5cm | 12.5cm | 12cm | 5cm | |
| Thigh circumference | 8.3cm | 7cm | 6.8cm | 8.3cm | |
| Ankle girth | |||||
| Foot length | 3.7cm | 2.3 / 2.8cm | 4cm | 2cm | |
| Foot width | 1.5cm | 1cm |
Baby body photos (26cm)
Links
DoA Links
Dealers
- Legend Doll (Japan)
- Mint on Card (US)



